Краны предназначены для подземной уставновки и предназначен для управления потоком среды (открыть/закрыть) по трубопроводу поворотом запорного органа на 90 градусав. Температурный диапазон от -29 до 60С. Не требует мероприятия по защите от коррозии. Гарантийный срок 2 года.
Кран ПЭ Daeyoun (Южная Корея) состоит из:
Особые условия для оптовиков и строительных организаций!
ASTm | SDr | A | B | C | D | E | L |
20mm | 11 | 20 | 103 | 122 | 163 | 27 | 300 |
25mm | 25 | ||||||
32mm | 32 | ||||||
40mm | 40 | ||||||
50mm | 50 | ||||||
63mm | 36 | 130 | 157 | 222 | 46 | 632 | |
63mm (new type) | 63 | 85 | 103 | 172.5 | 51.4 | 294.5 | |
90mm | 90 | 160 | 182 | 272 | 70 | 705 | |
110mm | 110 | 171 | 207 | 322 | 90 | 746 | |
125mm | 125 | 172 | 746 | ||||
140mm | 140 | 178 | 746 | ||||
160mm | 160 | 132 | 259 | 427 | 133 | 742 | |
180mm | 180 | 143 | |||||
200mm | 200 | 154 | 385 | 599 | 162 | 815 | |
225mm | 225 | 161 | |||||
250mm | 250 | 143 | 178 | 805 | |||
280mm | 280 | 151 | |||||
315mm (RC) | 315 (RC) | 148 | 811 | ||||
315mm (FULL) | 315 (FULL) | 165 | 408 | 676 | 253 | 939 | |
355mm | 355 | 188 | |||||
400mm | 400 | 223 | 423 | 706 | 285 | 1015 |
ISO | A | B | C | D | L | Renmark |
63mm | 697.5 | 729 | 794.5 | 143.5 | 632 | without gear operator |
90mm | 709 | 754 | 844.5 | 143.5 | 705 | |
110mm | 724 | 779 | 894.5 | 143.5 | 746 | |
125mm | 716.5 | 779 | 894.5 | 143.5 | 746 | |
140mm | 709 | 779 | 894.5 | 143.5 | 746 | |
160mm | 752 | 832 | 1001 | 181.9 | 742 | |
180mm | 752 | 842 | 1009 | 181.9 | ||
200mm | 913 | 1013 | 1198 | 204.5 | 815 | with gear operator |
225mm | 900.5 | 1013 | 1198 | 204.5 | ||
250mm | 888 | 1013 | 1198 | 204.5 | 805 | |
280mm | 874 | 1013 | 1198 | 204.5 | ||
315mm (RC) | 874 | 1013 | 1198 | 204.5 | 811 | |
315mm (FULL) | 906 | 1063 | 1304 | 235 | 939 | |
355mm | 886 | 1063 | 1304 | 235 | ||
400mm | 878.5 | 1078 | 1362 | 235 | 1015 |
ISO | A | B | C | D | E | L | Renmark |
63mm | 697.5 | 729 | 794.5 | 143.5 | 383 | 632 | without gear operator |
90mm | 709 | 754 | 844.5 | 143.5 | 383 | 705 | |
110mm | 724 | 779 | 894.5 | 143.5 | 383 | 746 | |
125mm | 716.5 | 779 | 894.5 | 143.5 | 383 | 746 | |
140mm | 709 | 779 | 894.5 | 143.5 | 383 | 746 | |
160mm | 752 | 832 | 1001 | 181.9 | 742 | ||
180mm | 752 | 842 | 1009 | 181.9 | |||
200mm | 913 | 1013 | 1198 | 204.5 | 815 | with gear operator | |
225mm | 900.5 | 1013 | 1198 | 204.5 | |||
250mm | 888 | 1013 | 1198 | 204.5 | 805 | ||
280mm | 874 | 1013 | 1198 | 204.5 | |||
315mm (RC) | 874 | 1013 | 1198 | 204.5 | 811 | ||
315mm (FULL) | 906 | 1063 | 1304 | 235 | 939 | ||
355mm | 886 | 1063 | 1304 | 235 | |||
400mm | 878.5 | 1078 | 1362 | 235 | 1015 |
Размеры (изготавливаем штоки по чертежам заказчика):
Продажа запорной арматуры Daeyoun